Предназначен для использования в паропроводах тепловых электростанций.
Изготавливается из высококачественных хромомолибденованадиевых сталей.
Имеет ресурс работы 200000 часов.
Выполняется в соответствии с требованиями ОСТ 108.104.05-82 в нескольких исполнениях.
Исполнение | Dу | Dу1 | Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб | Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб | dр | dр1 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | диаметр 100 | 80 | 108х8 | 89х6 | 93 | 77 |
Исполнение | Dу | Dу1 | Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб | Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб | dр | dр1 |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | диаметр 100 | 80 | 108х8 | 89х6 | 97 | 77 |
Исполнение | Dу | Dу1 | Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб | Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб | dр | dр1 |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | диаметр 100 | 80 | 108х6 | 89х4,5 | 97 | 81 |
Исполнение | Dу | Dу1 | Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб | Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб | dр | dр1 |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | диаметр 100 | 80 | 108х5 | 89х4,5 | 100 | 81 |
Поделиться с друзьями: