Переходы штампосварные эксцентрические ТУ 1469-003-42039714-2004 из малоуглеродистой и низколегированной сталей, предназначенные для трубопроводов различного назначения, включая магистральные, промысловые трубопроводы и объекты нефтяной и газовой промышленности, транспортирующие неагрессивные нефть, газ и др. продукты, а также из нержавеющих сталей, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих неагрессивные, малоагрессивные и агрессивные продукты. Применяются при температуре от минус 70 до плюс 1500С при PN (Ру) до 12,5 МПа.
Изготавливаются в двух исполнениях: УХЛ – для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом, У – для макроклиматических районов с умеренным климатом с коэффициентами условий работы штампосварных деталей m=0,6; 0,75. Переходы изготавливаются из сталей следующих классов прочности: К42, К46, К48, К50, К52, К54, К56, К60.
Пример условного обозначения:
Переход штампосварной эксцентрический из материала класса прочности К48, с размерами присоединяемых труб 720х16мм и 530х12мм, на рабочее давление 7,5 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6 для макроклиматических районов с холодным климатом:
Переход ЭПШС 720х16 К48-530х12-7,5-0,6-УХЛ ТУ 1469-003-42039714-2004.
Dн-dн | 1,6МПа | 2,5МПа | 4МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m=0,6 | m=0,75 | m=0,6 | m=0,75 | m=0,6 | m=0,75 | L, | |||||||
мм | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | мм |
377х325 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 295 |
426х325 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 250 |
530х325 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 495 |
530х426 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 530 |
630х325 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 750 |
630х426 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 490 |
630х530 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 240 |
720х426 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 700 |
720х530 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 460 |
720х630 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 220 |
820х530 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 690 |
820х630 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 460 |
820х720 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 240 |
1020х630 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 940 |
1020х720 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 720 |
1020х820 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 480 |
1220х820 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 960 |
1220х1020 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 490 |
1420х1020 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 16,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | 960 |
1420х1220 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 16,0 | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 490 |
Поделиться с друзьями: