Стальные приварные гнутые отводы диаметром 89-530 мм с углом поворота от 1° до 90°, предназначены для применения на трубопроводах, транспортирующих газо- и нефтепродукты с неагрессивными средами при рабочем давлении до 31,4 МПа (320 кгс/см2).
Материал:
трубы должны соответствовать требованиям СТО Газпром 2-2.1-131-2007, национальных стандартов,технических условий, согласованных в установленном порядке постоянно действующей Комиссией ОАО «Газпром» по приемке новых видов трубной продукции.
Отводы изготавливаются из сталей 20, 09Г2С, и др. Длина прямых участков не менее 650 мм. Радиус гиба от 2 до 5 Ду.
По согласованию с заказчиком допускаются другие радиусы гиба и прямые участки.
Пример условного обозначения при заказе отвода изготовленного методом индукционного нагрева, с углом изгиба 45°, для соединения с трубой наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 16,0 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75 , радиусом изгиба 5DN, строительными длинами А = 1500 мм и В = 1500 мм, для климатического исполнения УХЛ:
Отвод ОГ 45°- 426(14 К52)-16,0-0,75-5DN-1500/1500-УХЛ ТУ 1469 - 515 – 25784132 – 2009.
Диаметр, мм | Давление, МПа | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.75 | 0.9 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | ||
57 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
25 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
31.4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
76 | 12.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12.89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
25 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
31.4 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | |
89 | 9.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12.89 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
20 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
25 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | |
31.4 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | |
108 | 9.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12.5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
12.89 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
16 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
20 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
25 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | |
31.4 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | |
114 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9.8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
12.89 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
16 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
20 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | |
25 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 |
Диаметр, мм | Давление, МПа | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.75 | 0.9 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | ||
114 | 31,4 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 |
133 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9, 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
12,5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
12,89 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
16 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
20 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | |
25 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | |
31,4 | 16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | |
159 | 6,3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
9,8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
12,5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | |
12,89 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
16 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | |
20 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | |
25 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | |
31,4 | 19 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | |
168 | 5,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
9,8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
12,5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
12,89 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
16 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | |
20 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | |
25 | 16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | |
31,4 | 20 | 18 | 16 | 19 | 17 | 15 | |
219 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
6.3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
98 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
12.5 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | |
12.89 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | |
16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | |
20 | 17 | 15 | 13 | 16 | 14 | 12 | |
25 | 21 | 19 | 17 | 20 | 17 | 15 | |
31.4 | 26 | 23 | 21 | 24 | 22 | 19 | |
273 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
6.3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
9.8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | |
12.5 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | |
12.89 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | |
16 | 17 | 15 | 13 | 16 | 14 | 12 | |
20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 17 | 15 | |
25 | 26 | 23 | 21 | 24 | 21 | 19 | |
31.4 | 33 | 29 | 26 | 30 | 27 | 24 | |
325 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5.4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
6.3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
98 | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | |
12.5 | 16 | 14 | 12 | 15 | 13 | 12 | |
12.89 | 16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | |
16 | 20 | 18 | 16 | 19 | 16 | 15 | |
20 | 25 | 22 | 20 | 23 | 20 | 18 | |
25 | 31 | 27 | 24 | 29 | 25 | 23 |
Диаметр, мм | Давление, МПа | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.75 | 0.9 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | ||
325 | 31,4 | 39 | 34 | 30 | 36 | 32 | 28 |
377 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
5,4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
6,3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | |
8 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | |
9,8 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | |
12,5 | 18 | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | |
12,89 | 19 | 17 | 15 | 17 | 15 | 14 | |
16 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 17 | |
20 | 29 | 25 | 23 | 27 | 24 | 21 | |
25 | 36 | 32 | 28 | 33 | 29 | 26 | |
31,4 | 45 | 40 | 35 | 42 | 37 | 33 | |
426 | 2,5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
5,4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | |
6,3 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | |
8 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | |
9,8 | 16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | |
12,5 | 21 | 18 | 16 | 19 | 17 | 15 | |
12,89 | 21 | 19 | 17 | 20 | 17 | 15 | |
16 | 26 | 23 | 20 | 24 | 21 | 19 | |
20 | 33 | 29 | 25 | 30 | 27 | 24 | |
25 | 41 | 36 | 32 | 38 | 33 | 29 | |
31,4 | 51 | 45 | 40 | 47 | 41 | 37 | |
530 | 2,5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
5,4 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | |
6,3 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | |
8 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | |
9,8 | 20 | 18 | 16 | 19 | 16 | 15 | |
12,5 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 18 | |
12,89 | 26 | 23 | 21 | 24 | 21 | 19 | |
16 | 32 | 29 | 25 | 30 | 26 | 23 | |
20 | 40 | 36 | 32 | 37 | 33 | 29 | |
25 | 50 | 44 | 39 | 47 | 41 | 36 | |
31,4 | 63 | 56 | 49 | 59 | 51 | 46 |
Поделиться с друзьями: